0
0
0

MFA Agri Services 202 N Jefferson Centralia, MO 65240. 573-682-2157 - Centralia, Clark, Columbia/Cedar Creek, Moberly.   CLICK - MFA CUSTOMER PORTAL

 
 

Local Cash Bids
No Current Bids to Display
Price as of 03/29/23 04:37PM CDT.

Local Store News
Advisory Board Members
Managers Comments

DTN Ag Headline News
USDA Reports Preview
Group Threatens Pesticides Species Suit
DTN Retail Fertilizer Trends
House Ag Hearing With Ag Secretary
Regan: WOTUS Rule 'Narrows' CWA Test
Ag Weather Forum
Comparing County Corn Yields Nationally
Fed Court Allows Ag WOTUS Intervention
Ag Research Spending and the Farm Bill

My Market Watch
Click Here to Customize
Commodities
@C3K 650'6 3'2
@S3K 1475'4 9'4
@W3K 704'6 5'0
@O3K 374'2 -3'2
Stocks
MSFT 280.510000 5.280000
WMT 144.230000 0.620000
XOM 108.960000 1.840000
TWX



Seed Plot Results

MFA Tweets


Futures
@C - CORN - CBOT
Month Open High Low Last Change Close Time More
May 23 646'2 655'4 645'6 650'6 3'2 650'4s 03:48P Chart for @C3K Options for @C3K
Jul 23 628'4 636'2 627'0 630'4 1'0 630'4s 03:22P Chart for @C3N Options for @C3N
Sep 23 579'6 585'2 577'6 579'2 -1'2 579'2s 02:33P Chart for @C3U Options for @C3U
Dec 23 571'6 576'2 569'2 571'0 -1'6 570'4s 03:42P Chart for @C3Z Options for @C3Z
Mar 24 580'0 584'0 577'4 578'6 -2'0 578'4s 03:59P Chart for @C4H Options for @C4H
May 24 584'0 588'2 581'6 583'2 -2'0 583'2s 03:11P Chart for @C4K Options for @C4K
@S - SOYBEANS - CBOT
Month Open High Low Last Change Close Time More
May 23 1466'0 1479'6 1462'4 1475'4 9'4 1477'2s 03:59P Chart for @S3K Options for @S3K
Jul 23 1443'0 1453'6 1437'0 1449'4 6'2 1450'6s 03:54P Chart for @S3N Options for @S3N
Aug 23 1397'2 1405'0 1390'4 1401'0 4'4 1402'4s 01:30P Chart for @S3Q Options for @S3Q
Sep 23 1328'6 1333'2 1322'2 1329'0 0'6 1330'6s 01:30P Chart for @S3U Options for @S3U
Nov 23 1302'2 1305'6 1295'6 1300'4 -1'2 1302'4s 03:54P Chart for @S3X Options for @S3X
Jan 24 1308'0 1311'4 1301'6 1307'2 -1'2 1308'2s 01:30P Chart for @S4F Options for @S4F
@W - WHEAT - CBOT
Month Open High Low Last Change Close Time More
May 23 698'2 724'0 696'4 704'6 5'0 704'6s 03:19P Chart for @W3K Options for @W3K
Jul 23 710'4 735'2 708'6 716'2 4'6 716'2s 03:10P Chart for @W3N Options for @W3N
Sep 23 720'6 746'0 720'4 727'6 4'0 727'4s 01:30P Chart for @W3U Options for @W3U
@KW - HARD RED WINTER WHEAT - KCBT
Month Open High Low Last Change Close Time More
May 23 869'4 896'4 867'0 870'6 -2'0 870'4s 03:23P Chart for @KW3K Options for @KW3K
Jul 23 855'4 880'6 853'4 857'0 -2'2 857'0s 02:30P Chart for @KW3N Options for @KW3N
Sep 23 855'0 875'6 850'0 852'2 -3'6 852'6s 01:30P Chart for @KW3U Options for @KW3U
@LE - LIVE CATTLE - CME
Month Open High Low Last Change Close Time More
Apr 23 165.050 165.875 164.925 165.725 0.875 165.825s 01:05P Chart for @LE3J Options for @LE3J
Jun 23 158.900 159.675 158.825 159.600 0.750 159.650s 01:05P Chart for @LE3M Options for @LE3M
Aug 23 158.725 159.475 158.700 159.400 0.725 159.450s 02:30P Chart for @LE3Q Options for @LE3Q
Apr 23 165.050 165.875 164.925 165.725 0.875 165.825s 01:05P Chart for @LE3J Options for @LE3J
Jun 23 158.900 159.675 158.825 159.600 0.750 159.650s 01:05P Chart for @LE3M Options for @LE3M
Aug 23 158.725 159.475 158.700 159.400 0.725 159.450s 02:30P Chart for @LE3Q Options for @LE3Q
Oct 23 163.050 163.950 163.000 163.825 0.850 163.900s 03:09P Chart for @LE3V Options for @LE3V
Dec 23 167.800 168.775 167.800 168.625 0.950 168.750s 01:05P Chart for @LE3Z Options for @LE3Z
@HE - LEAN HOGS - CME
Month Open High Low Last Change Close Time More
Apr 23 77.150 77.600 76.650 76.850 -0.975 76.775s 01:05P Chart for @HE3J Options for @HE3J
May 23 85.300 85.800 84.225 84.300 -1.575 84.425s 02:31P Chart for @HE3K Options for @HE3K
Jun 23 92.150 92.400 90.425 90.850 -1.900 90.825s 02:30P Chart for @HE3M Options for @HE3M
Apr 23 77.150 77.600 76.650 76.850 -0.975 76.775s 01:05P Chart for @HE3J Options for @HE3J
May 23 85.300 85.800 84.225 84.300 -1.575 84.425s 02:31P Chart for @HE3K Options for @HE3K
My Custom Markets
Symbol Open High Low Last Change Close Time More

In this Today's Farmer magazine



Facebook

Local Conditions
Centralia, MO
Chg Zip Code: 
Temp: 58oF Feels Like: 58oF
Humid: 41% Dew Pt: 34oF
Barom: 30.14 Wind Dir: WSW
Cond: N/A Wind Spd: 3 mph
Sunrise: 6:59 Sunset: 7:30
As reported at OB, MO at 4:00 PM
 
Local Radar
Centralia, MO
Radar
 
Local Forecast
Centralia, MO

Wednesday

Thursday

Friday

Saturday

Sunday
High: 57°F
Low: 27°F
Precip: 0%
High: 66°F
Low: 36°F
Precip: 36%
High: 70°F
Low: 48°F
Precip: 70%
High: 52°F
Low: 33°F
Precip: 0%
High: 69°F
Low: 35°F
Precip: 0%
View complete Local Weather
 
DTN Weather Summary
Large Spring Storm Entering Plains Thursday
Bryce Anderson (Bio) – DTN Meteorologist

A large system in the West will move into the Plains on Thursday, bringing areas of showers and thunderstorms to the Plains and Midwest. » More DTN Weather Commentary

Posted at 12:11PM Wed Mar 29, 2023 CDT

AgGuide

Copyright DTN. All rights reserved. Disclaimer.
Powered By DTN